Berikut adalah daftar nama, lokasi, dan luas 18 danau terluas di Indonesia.
Urutan Peringkat Danau Terluas Indonesia | Nama Danau Terluas Indonesia | Lokasi Danau Terluas Indonesia | Luas Danau Terluas Indonesia (KM2) |
1 | Danau Toba | Sumatera Utara | 1.773 |
2 | Danau Towuti | Sulawesi Selatan | 578,1 |
3 | Danau Prian | Kalimantan | 548,5 |
4 | Danau Poso | Sulawesi Tengah | 281,3 |
5 | Danau Semayang | Kalimantan Timur | 236,3 |
6 | Danau Jempang | Kalimantan Timur | 225,0 |
7 | Danau Matan | Sulawesi Selatan | 156,3 |
8 | Danau Kerinci | Sumatera Barat | 121,9 |
9 | Danau Belida | Kalimantan Barat | 117,5 |
10 | Danau Singkarak | Sumatera Barat | 110 |
11 | Danau Maninjau | Sumatera Barat | 98 |
12 | Danau Luar | Kalimantan Barat | 97,5 |
13 | Danau Laut Tawar | Aceh | 55,3 |
14 | Danau Tempe | Sulawesi Selatan | 46,9 |
15 | Danau Ranau | Sumatera Selatan | 43,8 |
16 | Danau Mahalona | Sulawesi Selatan | 31,25 |
17 | Danau Sidenreng | Sulawesi Selatan | 31,2 |
18 | Danau Lindu | Sulawesi Tengah | 15,6 |
Pernahkah Anda mengunjungi danau-danau di atas?
Sumber:
Gayo, Iwan (Ed). 1997. Buku Pintar Seri Senior. Jakarta: Upaya Warga Negara.
Komentar
Posting Komentar